TECHNICAL DETAILS
| CODE | MODEL | DOOR NUM | CAPACİTY (lt) | COMPRESSOR | DIMENSIONS (cm) | WEIGHT (kg) |
| OSE.DTB.1S | Type Refrigerator (-2+8°) | 1 | 600 | 1/4 hp | 70x73x210 | 115 kg |
| OSE.DTB.2S | Type Refrigerator (-2+8°) | 2 | 1200 | 1/3 hp | 140x73x210 | 180 kg |
KOD | TTB.2S | TTB.3S |
| A | 71 | 86 |
| B | 86 | 141 |
| H | 223 | 223 |
| M3 | 1,3616 | 2,704 |
| 20 | 24 | 12 |
| 40 | 48 | 24 |


