TECHNICAL DETAILS
| CODE | Model | Door Num | Capacity (lt) | Compressor | Dimensions (cm) | Weight (kg) |
| OSE.DTB.1G | Type Refrigerator (-2+8°) | 1 | 700 | 1/4 hp | 70x87x210 | 130 Kg |
| OSE.DTB.2G | Type Refrigerator (-2+8°) | 2 | 1400 | 1/3 hp | 140x87x210 | 180 Kg |
CODE | DTD.1G | DTD.2G |
| A | 71 | 88 |
| B | 86 | 141 |
| H | 223 | 223 |
| M3 | 1,3616 | 2,704 |
| 20 | 24 | 12 |
| 40 | 48 | 24 |


