TECHNICAL DETAILS
| CODE | MODEL | DOOR NUM | CAPACİTY (lt) | COMPRESSOR | DIMENSIONS (cm) | WEIGHT (kg) |
| OSE.TTD.2G | Counter Type Freezers (-18°) | 2 | 370 | 1/4 hp | 150x70x85 | 99 Kg |
| OSE.TTD.3G | Counter Type Freezers (-18°) | 3 | 490 | 1/4 hp | 200x70x85 | 125 Kg |
CODE | TTB.2S | TTB.3S |
| A | 73 | 73 |
| B | 160 | 205 |
| H | 100 | 100 |
| M3 | 1,168 | 1,4965 |
| 20 | 28 | 22 |
| 40 | 56 | 44 |


