TECHNICAL DETAILS
| CODE | MODEL | DOOR NUM | CAPACİTY (lt) | COMPRESSOR | DİMENSİONS (cm) | WEIGHT (kg) |
| OSE.TTD.2S | Counter Type Freezers (-18°) | 2 | 270 | 3/4 hp | 150x60x85 | 94 Kg |
| OSE.TTD.3S | Counter Type Freezers (-18°) | 3 | 390 | 1 hp | 200x60x85 | 120 Kg |
CODE | TTB.2S | TTB.3S |
| A | 63 | 63 |
| B | 155 | 205 |
| H | 100 | 100 |
| M3 | 0,9765 | 1,26 |
| 20 | 33 | 26 |
| 40 | 66 | 53 |


